| KD80 | KD50A / KD50C / KD60 | KD100 | |
| FACE YARN | ポリプロピレン100% | ポリプロピレン100% | ナイロン |
| CONSTRUCTION | TUFTED LOOP PILE | TUFTED LOOP PILE | CUT |
| GAUGE | 1/10" | 1/12" | 1/10" |
| PILE HEIGHT | 3.0mm | 3/4/5 | 5.5mm |
| PILE WEIGHT | 500g/m2 | 680g/m2 | 1000g/m2 |
| BACKING | BITUMEN | PVC | PVC |
| TILE SIZE | 50cm×50cm | 50cm×50cm | 50cm×50cm |
| TOTAL WEIGHT | 3600g/m2 | 5200g/m2 | --- |
| PACKING | 20PCS/CARTON [5m2] | 20PCS/CARTON [5m2] | 16PCS/CARTON |




































